游民实测 | 测试文章 |
顶级(4K) | 高端(2K) | ||||
显卡 | GeForce GTX TITAN X | GeForce GTX 980 | |||
CPU | Intel Core i7 | Intel Core i7 | |||
主流(1080P) | 基础(1080P) | ||||
显卡 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 750 | |||
CPU | Intel Core i5 | Intel Core i3 |
官方信息 | 配置文章 |
最低 | 推荐 | ||||
系统 | Windows 7 / 8 / 8.1 (仅支持64位) | Windows 7 / 8 / 8.1 (仅支持64位) | |||
CPU | Intel Core i5-2500K 3.3GHz | Intel Core i7 3770 3.4 GHz | |||
AMD Phenom II X4 940 | AMD FX-8350 4 GHz | ||||
内存 | 6GB | 8GB | |||
硬盘 | 40GB | 40GB | |||
显卡 | Nvidia GeForce GTX 660 | Nvidia GeForce GTX 770 | |||
AMD Radeon HD 7870 | AMD Radeon R9 290 |
游戏介绍:
《巫师3:狂猎》将是三部曲系列的最后一作,故事将有宏大的最后结局,但并非《巫师》系列的最终作。本作采用最新的REDengine3引擎制作,玩家可以在无缝的世界里任意探索,采用非线性剧情的设定,整体规模是前作的30倍。
|
下载 |
|
·原版+DLC免安装中文版 | ·中文智能安装版 |
·GOG版升级档v1.03 | ·Steam版升级档v1.03 |
·汉化补丁v1.2 | ·二十项修改器 |
·满级满钱满技能存档 | ·N卡驱动优化352.86 |
游戏攻略心得 |
|
·支线任务图文攻略 | ·主要人物怪物图鉴 |
·怪物弱点一览 | ·套装升级图位置指南 |
·昆特牌入手方法 | ·昆特牌玩法全攻略 |
·常见问题解决办法 | ·配置优化指南 |
·白金攻略 | ·奖杯列表一览 |
视频流程攻略 |
|
·第一期 | ·第二期 |
·第三期 | ·第四期 |
·第五期 | ·第六期 |
·第七期 | ·第八期 |
·第九期 | ·第十期 |
·第十一期 | ·第十二期 |
·第十三期 | ·第十四期 |
·第十五期 | ·第十六期 |
·第十七期 | ·第十八期 |
·第十九期 | ·第二十期 |
·第二十一期 | ·第二十二期 |
·第二十三期 | ·第二十四期 |
·第二十五期 | ·第二十六期 |
·第二十七期 | ·第二十八期 |
·第二十九期 | ·第三十期 |
·第三十一期 | ·第三十二期 |
·第三十三期 | ·第三十四期 |
·第三十五期 | ·第三十六期 |
·第三十七期 | ·第三十八期 |
·第三十九期 | ·第四十期 |
·第四十一期 | ·第四十二期 |
·第四十三期 | ·第四十四期 |
·第四十五期 | ·第四十六期 |
·第四十七期 | ·第四十八期 |
·结局一 | ·结局二 |
·支线任务-第一期 | ·支线任务-第二期 |
·支线任务-第三期 | ·支线任务-第四期 |
·支线任务-第五期 | ·支线任务-第六期 |
·支线任务-第七期 | ·支线任务-第八期 |
·支线任务-第九期 | ·支线任务-第十期 |
·支线任务-第十一期 | ·支线任务-第十二期 |
·支线任务-第十三期 | ·支线任务-第十四期 |
·支线任务-第十五期 | ·支线任务-第十六期 |
·支线任务-第十七期 |
![]() |
|
游戏名称:火影:风暴4 游戏类型:FTG |
游戏上市:2016.02.05 游戏平台:PC XONE PS4 |
![]() |
|
游戏名称:三国志13 游戏类型:SLG |
游戏上市:2016.01.28 游戏平台:PC XONE PS |
![]() |
|
游戏名称:古墓丽影崛起 游戏类型:ACT |
游戏上市:2016.01.28 游戏平台:PC XBOX PS |
![]() |
|
游戏名称:刺客信条枭雄 游戏类型:ACT |
游戏上市:2015.11.19 游戏平台:PC PS4 XOne |
![]() |
|
游戏名称:辐射4 游戏类型:RPG |
游戏上市:2015.11.10 游戏平台:PC PS4 XOne |
![]() |
|
游戏名称:GTA5 游戏类型:ACT |
游戏上市:2015.04.14 游戏平台:PC XBOX PS |
![]() |
|
游戏名称:真三国无双7 游戏类型:ACT |
游戏上市:2014.05.13 游戏平台:PC X360 PS3 |
![]() |